- PG电子 09-20 [09-20] 2019-09-20
- 泰宁县多维发力抓实房地产统计质效 07-21 [07-21] 2026-07-21
- 泰宁县统计局"三重聚力"筑牢人口固定样本跟访调查根基 07-20 [07-20] 2026-07-20
- 三明市扎实开展"四上"单位和固投项目入退库专项检查工作 07-07 [07-07] 2026-07-07
- PG电子深入挂包村开展走访慰问 07-07 [07-07] 2026-07-07
- PG电子参加"福籽同心●与法同行"主题普法宣传活动 07-01 [07-01] 2026-07-01
- 永安市统计局多措并举抓实固定资产投资统计 06-30 [06-30] 2026-06-30
- 永安市统计局 "三抓三促" 提质增效扎实推进农业统计工作 06-30 [06-30] 2026-06-30
- PG电子"三向发力"开展劳动工资数据质量核查 06-16 [06-16] 2026-06-16
- PG电子三举措严把研发创新年报数据质量关 06-09 [06-09] 2026-06-09
2026-07
02
- 2026年1-4月三明市经济运行简况 2026-05-27
- 2026年一季度三明市经济运行简况 2026-04-29
- 解读:2026年1-2月三明市经济运行简况 2026-03-25
- 解读:2025年三明市经济运行简况 2026-02-14
- 解读:2025年1-11月社会消费品零售总额保持增长 2025-12-26
- 解读:2025年1-10月社会消费品零售总额稳步增长 2025-12-10
- 解读:2025年1-9月社会消费品零售总额稳步增长 2025-11-13
- 解读:2025年1-8月三明市规模以上工业平稳增长 2025-09-26
- 解读:2025年1-8月三明市固定资产投资同比增长5.0% 2025-09-26
- 解读:2025年1-8月社会消费品零售总额稳步增长 2025-09-26
- 中共PG电子党组关于调整局领导工作分工的通知 03-16 [03-16] 2026-03-16
- 2025年PG电子网站年度工作报告 01-16 [01-16] 2026-01-16
- PG电子及下属单位综合性涉企收费目录清单 12-29 [12-29] 2025-12-29
- PG电子关于举办统计法治与业务能力提升培训班的通知 12-22 [12-22] 2025-12-22
- PG电子关于调整局领导联系指导县(市、区)统计工作的通知 05-29 [05-29] 2025-05-29
- PG电子关于2024年法治政府建设情况报告 01-16 [01-16] 2025-01-16
- 2024年PG电子网站年度工作报表 01-07 [01-07] 2025-01-07
- PG电子公示2024年统计执法检查单位名单(2) 10-14 [10-14] 2024-10-14
- PG电子公示2024年统计执法检查单位名单(1) 08-16 [08-16] 2024-08-16
- 关于印发《PG电子2024年统计工作要点》的通知 08-01 [08-01] 2024-08-01




闽公网安备 35040202000142号